※クリックで画像拡大表示
※クリックで画像拡大表示
Price
5,280万円
※年間想定賃料収入:3,444,000円 ※現況利回り:6.52%
※賃貸状況:満室稼働中
※サブリース契約中
借上金額 月々/287,000円
※利回りは公租公課その他必要費用控除前のものです。
総戸数6戸
(1K×6戸)
2007年竣工・駅まで平坦な
徒歩5分の好立地
近隣に商業施設が多々あるので
生活環境も抜群
現況利回り6.52%
投資効率良好
information
物件概要
| 所在地 | 大和市福田一丁目17番9 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 物件種目 | 一棟売りアパート |
| 敷地面積 | 149.82㎡(45.32坪) |
| 建物面積 | 134.82㎡(40.78坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 種類・構造 | 共同住宅・木造スレート葺2階建 |
| 道路 | 北側道路4mに9.12m接道 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地/区画整理地 |
| 制限 | 都市機能誘導・居住誘導区域内 |
| 地勢 | 平坦 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 引渡条件 | 公簿売買・現況有姿・契約不適合免責 |
| 設備 | 公営水道/本下水/集中プロパン |
| 備考 | 司法書士売主指定・境界非明示 |



